JEANS.pl

Tabela rozmiarów

Spodnie damskie

Rozmiar w pasie (W)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34
Pas min (cm) 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 78.5
max (cm) 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76 78.5 81
Pośladki min (cm) 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5
max (cm) 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110
Udo min (cm) 47.5 49.5 50.75 52 53.25 54.5 55.75 57 58.25 59.5 60.75
max (cm) 49.5 50.75 52 53.25 54.5 55.75 57 58.25 59.5 60.75 62
Wewn. długość nogawki (L)
30 32 34
36
Nogawka min (cm) 69.5 74.5 79.5 84.5
max (cm) 74.5 79.5 84.5 89.5

Spodnie męskie

Rozmiar w pasie (W)
28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
42
Pas min (cm) 68.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 86 91 96 101
max (cm) 70 72.5 75 77.5 80 82.5 86 91 96 101 106
Pośladki min (cm) 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 105 110 115 120
max (cm) 89 91.5 94 96.5 99 101.5 105 110 115 120 125
Udo min (cm) 52.25 53.5 54.75 56 57.25 58.5 59.75 61.5 64 66.5 69
max (cm) 53.5 54.75 56 57.25 58.5 59.75 61.5 64 66.5 69 71
Wewn. długość nogawki (L)
30 32 34
36
Nogawka min (cm) 69.5 74.5 79.5 84.5
max (cm) 74.5 79.5 84.5 89.5

Rozmiar spodni podany jest w formie W/L.
Przykład: spodnie męskie o rozmiarze 32/34 mają w pasie 82cm i długość nogawki na wzrost 182cm.

Buty damskie

Długość stopy 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,6
Miara angielska 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 7,5
Miara europejska 36 36,5 37 38 39 39,5 40 41

Buty męskie

Długość stopy 26 26,6 27 27,7 28 28,8 29 29,5 30
Miara angielska 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5
Miara europejska 40 41 42 42,5 43 44 45 45,5 46